
Fund Prices - Luxembourg Funds
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
EBI Vantage World Lux 60 EUR* | EUR | 1343.03 | 24/01/2025 |
EBI Vantage World Lux 60 GBP* | GBP | 1380.02 | 24/01/2025 |
EBI Vantage World Lux 80 EUR* | EUR | 1527.62 | 24/01/2025 |
EBI Vantage World Lux 80 GBP* | GBP | 1426.52 | 24/01/2025 |
Higher Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
Japanese Equity | GBP | 1.448 | 29/01/2025 |
Above Average Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
American | GBP | 3.496 | 29/01/2025 |
European Equity | GBP | 2.45 | 29/01/2025 |
Global | GBP | 5.783 | 29/01/2025 |
International Equity | GBP | 5.34 | 29/01/2025 |
UK Equity | GBP | 2.85 | 29/01/2025 |
Average Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
Baillie Gifford Balanced Managed | GBP | 3.7751 | 29/01/2025 |
DWS Balanced Managed | GBP | 2.425 | 29/01/2025 |
External Balanced Collection | GBP | 3.666 | 29/01/2025 |
Merrill Lynch Balanced Managed | GBP | 2.4969 | 29/01/2025 |
Mixed | GBP | 5.121 | 29/01/2025 |
Newton Balanced Managed | GBP | 2.9942 | 29/01/2025 |
Below Average Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
Global Bond | GBP | 2.524 | 29/01/2025 |
UK Corporate Bond | GBP | 1.852 | 29/01/2025 |
UK Deferred Distribution | GBP | 4.042 | 29/01/2025 |
UK Fixed Interest | GBP | 3.718 | 29/01/2025 |
UK Government Bond | GBP | 1.97 | 29/01/2025 |
Low Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
Short Term Bond | GBP | 1.417 | 29/01/2025 |
Minimal Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
UK Cash | GBP | 1.84265 | 29/01/2025 |
Luxembourg Funds - NON-UK SALES
Above Average Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
European Tactical | EUR | 1.3981 | 29/01/2025 |
Below Average Risk
Fund Name | Currency | Price | Date updated |
---|---|---|---|
Euro Bond | EUR | 1.9233 | 29/01/2025 |